
1x64 MEMS Модуль оптического выключателя
Особенности продукции
Малый размер
Высокая скорость переключения
Низкие вносимые потери и PDL
Широкий рабочий диапазон длин волн
Высокая надежность и стабильность
Область применения
Система сетевого мониторинга
Система удаленного тестирования оптоволокна
Модульная система
Интеграция
Приборы
Технический параметр
Тип | MEMS-1X64 | ||
Тип оптического волокна | SM | MM | |
Рабочая длина волны |
1260~1650nm | 850±20nm or 1310±20nm or 1400~1700nm | |
Испытательная длина волны | 1310/1550nm | 850/1310/1550nm | |
Потери при вставке 1 | ≤1.0dB(Typical:0.8)(N≤16) ≤1.8dB(Typical:1.6)(16<N≤64) ≤2.0dB(Typical:1.8)(64<N≤144) ≤2.2dB(Typical:2.0)(144<N≤256) | ≤1.0dB(Typical:0.8)(N≤8) ≤1.8dB(Typical:1.6)(8<N≤64) ≤3.2dB(Typical:3.0)(64<N≤128) | |
Потери, зависящие от длины волны | ≤0.3 dB(N≤16) ≤0.4 dB(16<N≤144) ≤0.5 dB(144<N≤256) | ≤0.3 dB(N≤8) ≤0.4 dB(8<N≤64) ≤0.6 dB(64<N≤128) | |
Потеря, зависящая от поляризации | ≤0.15dB | ≤0.2dB | |
Потеря эха | ≥45 dB | ≥30 dB | |
Перехват | ≥50 dB | ≥30 dB | |
Повторяемость | ≤±0.05dB | ≤±0.05dB | |
Время переключения | ≤15ms | ||
Количество переключений | ≥ 109 раз | ||
Входная оптическая мощность | ≤500 mW | ||
Рабочее напряжение/ток | DC5V±10% ≤50mA(N≤16) ≤250mA(16<N≤64) ≤350mA(64<N≤144) ≤500mA(144<N≤256) | DC5V±10% ≤50mA(N≤8) ≤250mA(8<N≤32) ≤450mA(32<N≤96) ≤550mA(96<N≤128) | |
Рабочая температура | -5 ~ 70 °C | ||
Температура хранения | -40 ~ | 85 °C | |
M1:34(L) x24(W) x 11(H) ±0.2mm | M1:34(L) x24(W) x 11(H) ±0.2mm | ||
(N≤16,Bare Fiber) | (N≤8,Bare Fiber) | ||
M2:60(L) x24(W) x 11(H) ±0.2mm | M2:60(L) x24(W) x 11(H) ±0.2mm | ||
(N≤16,Loose Tube) | (N≤8,Loose Tube) | ||
Размер модуля | M3:90(L) x 55(W) x 12(H) ±0.2mm (16<N≤64,Loose Tube) | M3:90(L) x 55(W) x 12(H) ±0.2mm (8<N≤32,Loose Tube) | |
M4:100(L) x 100(W) x 12(H) ±0.2nm(64 | M4:100(L) x 100(W) x 12(H) ±0.2nm(32 | ||
<N≤144,Loose Tube) | <N≤96,Loose Tube) | ||
M5:110(L) x 141(W) x 12(H) ±0.2nm(144 | M5:110(L) x 141(W) x 12(H) ±0.2nm(96 | ||
<N≤256,Loose Tube) | <N≤128,Loose Tube) | ||
Схема оптического пути
Размеры (mm)
M3:
Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами.