
модуль широкополосного оптического приемника
Введение в продукт
HC-PD-10G/20G широкополосный оптический приемный модуль использует высокоскоростной детектор PIN высокой мощности насыщения, который характеризуется высокой пропускной способностью, высокой отзывчивостью, плоским усилением и небольшим размером. Модуль питания DC 5V, оптоволоконный интерфейс FC/APC, электрический сигнал выводится из порта SMA. Он в основном применяется в таких областях, как высокоскоростные оптоволоконные системы передачи, ROF и оптоволоконные системы зондирования.
Характеристика продукта
Спектральный диапазон: 850 ~ 1650 нм
Пропускная способность 3 дБ более 20 ГГц
Степень чувствительности > 0.85A/W
Насыщенная оптическая мощность 10 дБм
малый размер
герметичный
высокая надежность
Выход SMA/K
Сфера применения
быстродействующий светоимпульсный контроль
микроволновая фотонная линия
РЛС с оптической фазированной антенной решеткой
высокоскоростная оптоволоконная система связи
Технические параметры
параметр | символ | единица | минимальное значение | типовая величина | максимальное значение | Условия испытания | |
ответная длина волны | l | нанометр | 800 | 1650 | |||
-3dB ширина полосы пропускания | -20G | вес | гигагерц | 18 | 20 | Начиная с 130 МГц | |
-10G | вес | гигагерц | 10 | 12 | Начиная с 130 МГц | ||
время отклика | -20G | Tr | приписка | 18 | 10%~90% | ||
-10G | Tr | приписка | 30 | 10%~90% | |||
отсеченная частота | f низкий | килогерц | 30 | При связи переменного тока | |||
темный ток | удостоверение личности | натрий | 5 | 25ºC | |||
выходное сопротивление | Zt | W | - | 50 | - | ||
Пульсации внутриполосного спектра | DG | dB | 3 | 130M-20GHz | |||
выходное сопротивление | Ro | W | - | 50 | - | ||
потери светового отражения | Орр | dB | 35 | ||||
эхо-потери | S22 | dB | -10 | 130M-20GHz | |||
оптическая мощность насыщения | приписка | дБм | 10 | - | |||
отзывчивость | R | A/W | 0.8 | 0.9 | ► = 1550íì | ||
рабочее напряжение | Vop | V | 3.3 | 5 | |||
габаритные размеры | LxWxH | мм | 17.8x12.7x8 | ||||
входное оптическое волокно | Одномодовое или многомодовое оптическое волокно | ||||||
волоконно-оптический разъем | FC/PC, FC/APC |
Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами.