
Переменный оптический аттенюатор MEMS
Особенности
Низкий PDL
Малый размер
Высокая надежность
Низкие вносимые потери
Низкое энергопотребление
Практическое применение
Система WDM
Оптические приборы
Выравнивание мощности в OFDM
Регулировка усиления и наклона EDFA
Технический параметр
параметр | MEMS VOA | единица | |
тип | яркий | темный | |
рабочая длина волны | SM: 1260-1620; ММ: 850/1310 | нанометр | |
диапазон затухания | SM: ≥30@5В; ММ: ≥30@3В | децибел | |
вносимая потеря | ≤0,7 | децибел | |
время отклика | ≤8 | миллисекун да | |
эхо-потери | SM ≥ 50; ММ ≥ 30 | децибел | |
WDL | ≤0,25@0 В | децибел | |
оптическая | ≤500 | мВт | |
приводное напряжение | SM≤6,5; ММ ≤35 | V | |
рабочая температура | -20 ~ +85 | температур | |
температура хранения | -40 ~ +85 | температур а | |
размер | Φ5.4×19 | мм | |
Размеры (мм)
распределение штифтов
кодовый номер | одномодовый | многомодовый |
1 | анод | анод |
2 | катод | GND |
3 | GND | GND |
Информация о заказе: HC-MVOA-A-B-C-D-E-F
A |
B |
C |
D |
E |
F |
тип | длина волны | Диапазон ослабления | Размер волокна | длина волокна | соединитель |
1:Яркий | 1:C диапазон | 25: минимум 25 дБ | 025:Φ0.25мм | 05:0,5 метра | 00: нет |
2: Темный | 2: L диапазон | 30 дБ за 30 минут | 09:Φ0.9мм | 10:1,0 метра | FP: FC/UPC |
3:C&L диапазон | 40: минимум 40 дБ | X: Другие | 15:1,5 метра | FA: FC/APC | |
4:M Мультирежим | X: Другие | X: Другие | SP: SC/UPC | ||
X: Другие | SA: SC/APC | ||||
LP: LC/UPC | |||||
LA: LC/APC | |||||
X: Другие |
Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами.