
1X4 Магнитооптический выключатель
характеристика
Компактная конструкция с низкими вставными потерями
Скорость переключения американскогоуровня
сверхнизкое энергопотребление
применение
Пассивная оптическая сеть.
Система оптической защиты.
Измерительная система.
Сетевой мониторинг
Технические параметры
Проекты | единица | параметр | ПРИМЕЧАНИЕ | |
улица с односторонним движением | В обе стороны. | |||
диапазон длин волн | нанометр | 1525 ~ 1565 | ||
потери при вводе | dB | 1.2 (типичный); 1,7 (максимум) | 1.4 (типичный); 2,0 (макс.) | |
поляризация подчиненные потери | dB | 0,15 (типичное значение); 0,25 (макс.) | 0,15 (типичное значение); 0,30 (максимум) | |
эхо-потери | dB | ≥40 (тип 50) | ≥35 (тип 50) | |
последовательное возмущение | dB | ≥40 (тип 50) | ≥35 (тип 50) | |
поляризация модель рассеивание | приписка | 0.2 | ||
повторяющийся | dB | +/- 0.01 | ||
стойкий | период | Регулярные (> 100 млрд); Сверхбыстрые (> 100 млрд) | ||
скорость переключения | мкс | Регулярные (50-200); Супер быстрый (2 ~ 20) | ||
работа температура | °C | -5 ~ 70 | ||
температура хранения | °C | -40 ~ 85 | ||
оптическая мощность | микроволна | 500 | ||
Размеры (ДхШхВ) | мм | 37×21x7.5 |
*. Износ всех спецификаций не включает износ разъемов, а также износ в особых условиях.
Определение выводов драйвера
улица с односторонним движением
пароль | Штифт 1 | Штифт 2 | Штифт 3 | Штифт 4 | Штырь 5 | Штифт 6 | Штырь 7 | Штырь 8 |
На Аут 1 | + | — | + | — | — | + | + | — |
На Выход 2 | — | + | — | + | — | + | + | — |
На Аут 3 | + | — | — | + | + | — | — | + |
На Выход 4 | — | + | + | — | + | — | — | + |
В обе стороны
пароль | Штифт 1 | Штифт 2 | Штифт 3 | Штифт 4 | Штырь 5 | Штифт 6 | Штырь 7 | Штырь 8 |
На Аут 1 | + | — | + | — | — | + | + | — |
На Выход 2 | — | + | — | + | — | + | + | — |
На Аут 3 | + | — | — | + | + | — | — | + |
На Выход 4 | — | + | + | — | + | — | — | + |
Если вам нужны дополнительные технические документы, скачайте их.