
1×4 миниатюрный световой переключатель
характеристика
Компактная конструкция с низким IL
Быстрое время переключения
Применение
PON Network Защита Сетевой монитор прибора
Технический параметр
параметр | спецификация | единица |
рабочая длина волны | 1260-1620 (SM), 850 (MM) | нанометр |
потери при вводе | ≤1.2 | dB |
потери, связанные с длиной волны | ≤0.25 | dB |
Потери, связанные с поляризацией | ≤0.05 | dB |
потеря, связанная с температурой | ≤0.25 | dB |
эхо-потери | SM≥50 мм ≥ 30 | dB |
взаимный звук | SM≥55 мм ≥ 50 | dB |
время переключения | ≤8 | дама |
повторяемость | ≤±0.02 | dB |
долговечность | ≥107 | эра |
рабочее напряжение | 3 или 5 | V |
Тип переключателя | Без блокировки/блокировки | |
рабочая температура | -20~+70 | ℃ |
температура хранения | -40~+85 | ℃ |
оптическая мощность | ≤500 | микроволна |
размер
| 23.0L×27.0W×8.2H | мм |
Размеры (мм)
Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами.