
D1×2 миниатюрный световой переключатель
характеристика
Компактная конструкция
Низкие вносимые потери
Быстрое время переключения
применение
Сеть PON
Защита
Приборы
Мониторинг сети
Технический параметр
параметр | единица | HC-OSW-D1×2 | |
рабочая длина волны | нанометр | SM:1260~1620 | мм: 850±40 |
тестовая длина волны | нанометр | 1310 / 1550 | 850 |
тестовая длина волны | нанометр | 1310 / 1550 | |
потери при вводе | dB | ≤0,8 (типичное значение: 0,6) | |
потери, связанные с длиной волны | dB | ≤0.25 | |
потеря, связанная с температурой | dB | ≤0.2 | |
Потери, связанные с поляризацией | dB | ≤0.05 | |
эхо-потери | dB | SM≥50,MM≥30 | |
последовательное возмущение | dB | SM≥55,MM≥35 | |
повторяемость | dB | ≤±0.02 | |
время переключения | дама | ≤8 | |
долговечность | эра | ≥10 млн. | |
рабочее напряжение | V | 3.0 или 5.0 | |
оптическая мощность | микроволна | ≤500 | |
рабочая температура | ℃ | -5~+70 | |
температура хранения | ℃ | -40~+85 | |
рабочая влажность | Относительная влажность,% | 5~95 | |
размер | мм | L27xW12xH8.2 | |
Примечание: 1. В пределах рабочей температуры и всех стандартных процедур работы. 2.Разъем не входит в комплект поставки, добавьте 0,2 дБ IL к каждому разъему. |
конфигурация штифтов
тип | состо яние | оптический путь | электропривод | датчик состояния | ||||||
D1x2 | Пыт 1 | Штифт 5 | Штифт 6 | Штифт 10 | Штифт 2-3 | Штифт 3-4 | Штифт 7-8 | Штифт 8-9 | ||
блокиров ка | A | P1-P1‵ | GND | V+ | закрыти е | открыт ый | открыт ый | закрыти е | ||
P2-P2‵ | ||||||||||
B | P1-P3‵ | V+ | GND | открыт ый | закрыти е | закрыти е | открыт ый | |||
P2-P4‵ | ||||||||||
неблокиро вка | A | P1-P1‵ | - | - | - | - | закрыти е | открыт ый | открыт ый | закрыти е |
P2-P2‵ | ||||||||||
B | P1-P3‵ | V+ | - | - | GND | открыт ый | закрыти е | закрыти е | открыт ый | |
P2-P4‵ |
Электрические характеристики
тип | напряжение | ток | сопротивление |
5V блокировка | 4.5~5.5V | 36-44мА | 125Ω |
5V неблокировка | 4.5~5.5V | 26-32мА | 175Ω |
3V блокировка | 2.7~3.3V | 54-66мА | 50Ω |
3V неблокировка | 2.7~3.3V | 39-47мА | 70Ω |