
Модуль OADM CWDM
характеристика
Низкая потеря вставки Низкая PDL
Высококанальная изоляция световой дороги без эпоксидной смолы высокая стабильность и надежность
применение
Мониторинг линии системы WDM
Телекоммуникационные оптоволоконные усилители для сотовых
Технические параметры
параметр | 4 каналов | 8 каналов | 16 каналов | ||||||
Мекс | Де Мекс | Мекс | Де Мекс | Мекс | Де Мекс | ||||
Центральная длина волны (нм) | 1270~1610/1271~1611 | ||||||||
Расстояние между каналами (нм) | 20 | ||||||||
Расстояние между каналами (нм) | 20 | ||||||||
полоса прохода (Пропускная способность @-0,5 дБ) (нм) | ±7.5/±6.5 | ||||||||
Потеря вставки (дБ) | ≤1.5 | ≤2.5 | ≤3.5 | ||||||
Однородность канала (дБ) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||||
Изоляция (дБ) | смежный | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | ||
несмежный | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |||
Пульсация канала (дБ) | <0.3 | ||||||||
Температурная чувствительность вставных потерь (дБ/℃) | <0.005 | ||||||||
Разница температур длины волны (нм/℃) | <0.002 | ||||||||
Потери, связанные с поляризацией (дБ) | <0.1 | ||||||||
дисперсия мод поляризации | <0.1 | ||||||||
Направленность (дБ) | >50 | ||||||||
Потери отражения (дБ) | >45 | ||||||||
Обработка максимальной мощности (мВт) | 300 | ||||||||
Рабочая температура (℃) | -5~+75 | ||||||||
Температура хранения (℃) | -40~+85 | ||||||||
Размер упаковки (мм) | L100×W80×H10 | ||||||||
L120×W80×H18 | |||||||||
L141×W115×H18 | |||||||||
Примечание: 1、Вышеуказанные спецификации подходят для устройств без разъема. 2. При изменении спецификаций не сообщать дополнительно.
Измерение(mm)
100×80×10mm
120×80×18mm
140×115×18 mm
информация о заказе HC-CWDM-A-B-C-D-E-F
A | B | C | D | E | F |
Количество каналов | первый канал | конфигурация | тип волокна | длина волокна | соединитель |
04:4 Проход 08:8 Проход 16:16 канал 18:18 канал N: канал N | 27: 1270 Нм 47: 1470 Нм 49: 1490 Нм 61: 1610 нм | M:мультиплекс D: мультиплекс O: OADM | 1: Голый оптический волокно 2: 900 мкм ослабленная труба
3: 2 мм кабель 4: 3 мм кабель |
1: 1m 2: 2m S: Указание | 0: нет 1: FC/APC 2:FC/PC 3: SC/APC 4: SC/PC 5: ST 6: LC S: Указание |
Если вам нужна дополнительная информация, ,пожалуйста, свяжитесь с нами.
、