
1U Стойка CWDM-мультиплекса/демультиплексирования
Особенности
Низкая потеря вставки Низкая PDL
Высокая изоляция канала
Широко пропускной диапазон на оптическом пути без эпоксида
приложения
Мониторинг линии системы WDM
Сотовое приложение Телекоммуникация
Волоконно-оптический усилитель Сеть доступа
Технические характеристики
параметр | 4 канала | 8 каналов | 16 каналов | 18 каналов | ||||||
Мультиплекс | Демультиплекс | Мультиплекс | Демультиплекс | Мультиплекс | Демультиплекс | Мультиплекс | Демультиплекс | |||
Длина волны центра (нм) | 1270~1610/1271~1611 | |||||||||
Точность центральной длины волны (нм) | ±0.5 | |||||||||
Расстояние между каналами (нм) | 20 | |||||||||
проходная полоса канала (@-0,5 дБ пропускной способности) (нм) | ±7.5/±6.5 | |||||||||
Потеря вставки (дБ) | ≤1.5 | ≤2.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ||||||
Однородность канала (дБ) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||||||
Изоляция (дБ) | соседнее место | >30 | ||||||||
не соседние | >40 | |||||||||
Изоляция (дБ) | экспресс с фильтром | >30 | ||||||||
экспресс без фильтра | >12 | |||||||||
Прябь канала (дБ) | <0.3 | |||||||||
Чувствительность к температуре потери вставки (дБ/℃) | <0.005 | |||||||||
Сдвиг температуры длины волны (нм/℃) | <0.002 | |||||||||
Потеря, зависящая от поляризации (дБ) | <0.1 | |||||||||
Дисперсия режима поляризации (ps) | <0.1 | |||||||||
направленность (дБ) | >50 | |||||||||
Потеря возврата (дБ) | >45 | |||||||||
Максимальная мощность (мВт) | 300 | |||||||||
Рабочая температура (℃) | -40~+85 | |||||||||
Температура хранения (℃) | -40~+85 | |||||||||
Размер упаковки (мм) (стеклянная труба) | 5.5*25 | |||||||||
Размеры упаковки (мм) (стальная труба) | 5.5*34 | |||||||||
Размер упаковки (мм) (коробка LGX) | L432 (482,6) xW165 * H44 или указать | |||||||||
Примечание: 1. Вышеуказанные спецификации предназначены для устройств без разъема
. 2. Спецификации могут измениться без уведомления.
размер (mm)
Информация о заказе ХК-CWDM-A-B-C-D-E-F-G
A | B | C | D | E | F |
Количество каналов | 1-й канал | Настройка | Тип волокна | Длина волокна | разъемный разъем |
04:4 канал 08:8 канал 16:16 канал 18:18 Канал N: канал N |
27:1270 нм 47: 1470 нм 49: 1490 нм 61: 1610 нм |
M:Mux D:demux о:OADM |
1: Голый волокно 2: 900 ум свободная труба Кабель 3: 2 мм Кабель 4: 3 мм |
1:1m 2:2m S: Укажите |
0: нет 1: ФК/АПК 2: ФК/ПК 3: СК/АПК 4: СК/ПК 5: СТ 6: ЛК S: Укажите |
Если вам нужны дополнительные технические документы, пожалуйста, скачайте их