
FWDM в монтаже стойки 1U
Особенности
Низкие вносимые потери
Сверхширокая полоса пропускания
Высокая изоляция канала
Высокая стабильность и надежность
Не содержит эпоксидных смол на оптическом тракте
Широкий рабочий диапазон длин волн
приложения
Инструменты для тестирования
Система FTTH Tri-Play
Технические параметры
параметр | FWDM 4/35 | FWDM5/34 | FWDM 3/45 | FWDM34/5 | |
Диапазон длины волны полосы пропуска (нм) | 1480~1500 | 1540~1560 | 1260~1360 | 1260~1360&1480~1500 | |
Диапазон длины волны полосы отражения (нм) | 1260~1360 | 1260~1360 | 1480~1500 | 1540~1560 | |
Диапазон длины волны полосы отражения (нм) | 1540~1560 | 1480~1500 | 1540~1560 | 1540~1560 | |
Потеря вставки (дБ) | отражающий канал | ≤0.8 | |||
проходной канал | ≤1.0 | ||||
Рисупитель полосы пропуска (дБ) | <0.3 | ||||
Изоляция @ Добавление/Выброс канала (дБ) | отражающий канал | >15 | |||
проходной канал | >30 | ||||
Чувствительность к температуре потери вставки (дБ/℃) | <0.005 | ||||
Потеря, зависящая от поляризации (дБ) | <0.1 | ||||
Дисперсия режима поляризации (ps) | <0.1 | ||||
направленность (дБ) (вход для добавления, выход в Дропить, добавить к падению (дБ) |
>50 | ||||
Потеря возврата (дБ) | >50 | ||||
Максимальная мощность (мВт)
| 500 | ||||
Рабочая температура (℃) | -20~+70 | ||||
Температура хранения (℃) | -40~+85 | ||||
Размер упаковки (мм) (коробка LGX) | L180xW178(215.4)xH44 или указать | ||||
Размер упаковки (мм) (стойка 1U) | L432 (482,6) xW250 * H44 или указать |
* 1. Вышеуказанные спецификации предназначены для устройств без разъема. 2. Спецификация может измениться без уведомления.
Информация о заказе HC-FWDM-A-B-C-D
A | B | C | D |
длина волны | Тип волокна | Длина волокна | разъемный разъем |
4/35 = 1490 проход/1310 & 1550 отражает
5/34 = 1550 проход/1310 & 1490 отражает
3/45 = 1310 & 1490 проход/1550 отражает |
1 = Голый фитер
2=900um свободная труба |
1=1m
2=2m |
0 = нет FA = FC/APC FP = FC/PC SA = SC/APC SP = SC/PC T = ST LP = LC/PC LA = LC/APC E2 = E2000 S = Указать |
Если вам нужна дополнительная информация, ,пожалуйста, свяжитесь с нами.