
Особенности
Низкие вносимые потери
Широкая полоса пропускания
Высокая изоляция канала
Высокая стабильность и надежность
Не содержит эпоксидной смолы в оптическом тракте
Приложения
Сеть WDM
Телекоммуникации
Сотовая связь
Сеть доступа
Волоконно-оптический усилитель
Мониторинг линий связи
Технические характеристики
Параметры | Технические характеристики | |||||
Номер канала (CH) | 4 | 8 | 8(+E1) | 8(+E2) | ||
Длина волны центра (нм) | 1270, 1290. 1610 или 1271, 1291. 1611 | |||||
Проходная полоса (нм) | Каналы (минимум) | +/-6.5 | ||||
Порт обновления (мин.) | / | 1310+/-50 | 1260~1458 | |||
Изоляция (дБ) |
Мультиплекс | Соседняя (минимальная) | 30 | |||
несоседний (мин.) | 45 | |||||
Обновление(Минимальный) | 15 | |||||
Демультиплекс | Соседняя (минимальная) | 30 | ||||
несоседний (мин.) | 45 | |||||
Обновление (Минимальный) | 15 | |||||
Потеря вставки (дБ) | Каналы (макс.) | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Обновление по (макс.) | / | / | 1.2 | 1.2 | ||
Максимальная рябь в полосе пропускания (дБ) | 0.5 | |||||
Мин. направленность (дБ) | 55 | |||||
Максимальная Потеря, зависящая от поляризации (дБ) | ≤0.2 | |||||
Максимальная дисперсия режима поляризации (ps) | 0,10 (GD) | |||||
Мин. Потеря возврата (дБ) | 50 | |||||
Тип волокна | Corning SMF-28e, 900um свободная труба | |||||
Длина волокна (м) | 1.0+/-0.1 | |||||
Максимальная мощность (мВт) | 500 | |||||
Оптерная температура (℃) | -10~+70 | |||||
Температура хранения (℃) | -40~+85 | |||||
Размер упаковки (мм) | Упаковка А: (длина) 44,0 х (ширина) 28х (высота) 6,0 Пакет B: (длина) 53,8 x (ширина) 28x (высота) 8,0 |
1. Все спецификации включают влияние рабочей температуры и всех состояний поляризации.
2. Значения, на которые ссылка не приводится разъем и потеря вставки для пары разъемов, составляют 0,20 дБ (тип.) и 0,30 дБ (максимум.).
Типичный спектр
Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами.