
16CH Компактный модуль CWDM
характеристика
Низкие вносимые потери
Широкая полоса пропускания
Высокая изоляция канала
Высокая стабильность и надежность
Не содержит эпоксидной смолы в оптическом тракте
Приложения
Мониторинг линий связи
Сеть WDM
Телекоммуникации
Сотовая связь
Волоконно-оптический усилитель
Сеть доступа
Технические параметры
параметр | спецификация | |
Рабочая длина волны (нм) | 1310~1610 | |
Канал (нм) | 1270,1290,1310,1330,1350,1370,1390,1410, 1430,1450,1470,1490,1510,1530,1550,1570, | |
Расстояние между каналами (нм) | 20 | |
проход Пропускная полоса (@-0,5 дБ) Ширина полосы пропускания) (нм) | ±6.5 | |
Вставные потери 1 (дБ) | 1270~1570 | ≤2.5 |
Изоляция (дБ) | смежный | ≥30 |
несмежный | ≥40 | |
Температурная чувствительность вставных потерь (дБ) | <0.5 | |
Разница температур длины волны (нм/℃) | <0.002 | |
Потери, связанные с поляризацией (дБ) | ≤0.15 | |
дисперсия мод поляризации | ≤0.2 | |
Направленность (дБ) | >50 | |
Пульсация (дБ) | ≤0.5 |
Потери отражения (дБ) | >45 |
Обработка максимальной мощности (мВт) | 300 |
Температура хранения (℃) | -10~+75 |
Температура хранения (℃) | -40~+85 |
тип волокна | 900 мкм, G657A1 |
волокно длина | 0.25±0.02( Включая соединитель) |
Размер упаковки (мм) | L50×W50×H6.2 |
Примечания: 1. Проверьте потери вставки с помощью разъема.
Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами.