
смешанная волновая фракция Мультиплекс
характеристика
потеря белка с низкой вставкой
Компактный размер
Высокая экономичность, высокая изоляция канала, высокая стабильность и надежность
применение
система дальней двусторонней связи
Системы цифрового, гибридного и AM-видео. Высокоскоростные многоволновые системы кабельного телевидения и волоконно-оптические датчики
Технические параметры
параметр | черепица | Всемирный банк | туалет | |
сорт | P | A | P | P |
Вставные потери (макс.) (дБ) | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.2 |
lsolation (минимальное значение) (дБ) | ≥17 | >16 | >34 | >45 |
PDL (децибел) | ≤0.05 | <0.10 | <0.10 | <0.15 |
Рабочая длина волны (нм) | 1295 ~ 1325/1528 ~ 1565 | |||
Потери отражения (мин.) (дБ) | ≥55 | |||
Направленность (дБ) | ≥55 | |||
Рабочая температура (℃) | -10~+70 | |||
Температура хранения (℃) | -40~+85 | |||
Длина волокнистого хвостового волокна (м) | 1 метр или пользовательская длина | |||
тип волокна | Corning одномодовый SMF-28 | |||
Настройка порта | 1x2 или 2x2 | |||
Размер упаковки | F,G,H,1,4 | 1,3 | 1 |
* Примечание: Все приведенные значения не имеют разъема.
Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами.