
Плавленый модуль WDM (1310/1550 нм)
Особенности
Низкие вносимые потери
Компактный размер
Высокая изоляция канала
Отличное соотношение цены и качества
Приложения
Цифровые, гибридные и Am-видеосистемы
Высокоскоростные многоволновые системы
Линии CATV и оптоволоконные датчики
Телекоммуникационные системы
Однонаправленные и двунаправленные линии связи большой протяженности
Технический параметр
параметр | черепица | Всемирный банк | туалет | |
сорт | P | A | P | P |
Вставные потери (макс.) (дБ) | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.2 |
lsolation (минимальное значение) (дБ) | ≥17 | >16 | >34 | >45 |
PDL (децибел) | ≤0.05 | <0.10 | <0.10 | <0.15 |
Рабочая длина волны (нм) | 1295 ~ 1325/1528 ~ 1565 | |||
Потери отражения (мин.) (дБ) | ≥55 | |||
Направленность (дБ) | ≥55 | |||
Рабочая температура (℃) | -10~+70 | |||
Температура хранения (℃) | -40~+85 | |||
Длина волокнистого хвостового волокна (м) | 1 метр или пользовательская длина | |||
тип волокна | Corning одномодовый SMF-28 | |||
Настройка порта | 1x2 или 2x2 | |||
Размер упаковки | F,G,H,1,3 | 1,3 | 1 |
* Примечание: Все приведенные значения не имеют разъема.
Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами.