
Смешанная комбинация изоляторов/WDM
Особенности
Компактный размер
Высокая изоляция
Сверхнизкие PDL и PMD
Не содержит эпоксидных смол на оптическом тракте
Широкий рабочий диапазон длин волн
Приложения
Системы WDM
Волоконно-оптические усилители
Волоконно-оптические линии связи CATV
Воло конно-оптические приборы
Технический параметр
параметр | одноступенчатый | двухуровневый | |
диапазон рабочих длин волн (нм) |
сигнальный канал | Диапазон C: 1528 ~ 1564 или L-диапазон: 1570 ~ 1605 | |
канал насоса | 965~995 | ||
Потеря вставки (дБ) | сигнальный порт | <1.2 | <1.3 |
Насосное отверстие | <0.6 | ||
Потери, связанные с длиной волны (дБ) | общественный сигнал | <0.5 | |
изоляция длины волны | Общественный сигнал насоса @ диапазон длин волн | >30 | |
Накачка к общему сигналу @ диапазон длин волн | >12 | ||
Изоляция в обратном направлении (в диапазоне длин волн сигнала , 0 ~ 70 ℃, все sop) |
общее назначение сигнала | >21 | >36 |
Потери, связанные с поляризацией (дБ) | <0.1 | <0.2 | |
Дисперсия моды поляризации (стандарт) (ps) | <0.25 | <0.05 | |
Направленность (дБ) | ≥50 | ||
Потери отражения (дБ) | ≥45 | ||
Оптическая мощность (мВт) | ≤500 | ||
Рабочая температура (℃) | -0~+70 | ||
Температура хранения (℃) | -40~+85 | ||
тип волокна | Порты сигнала и ответвления | Corning SMF-28 | |
Общий порт насоса (& P) | Corning HI1060 | ||
Размер упаковки (мм) | Φ5.5x40 |
* Оптическое волокно сосновой трубы 900um доступно, технология соединения доступна
Размер (в мм)
Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами.