
Проекты | параметр | |
Номер канала (CH) | 4 | |
длина волны канала (нм) | CH1 | 1294.53-1296.59 |
CH2 | 1299.02-1301.09 | |
CH3 | 1303.54-1305.63 | |
CH4 | 1308.09-1310.19 | |
Потеря вставки (дБ) | высококачественный класс | ≤1.5 |
стандартная категория | ≤1.9 | |
Расстояние между каналами (ГГц) | 800 | |
Изоляция (дБ) | смежный | ≥25 |
несмежный | ≥35 | |
Пульсация канала (дБ) | ≤0.5 | |
Потери, связанные с температурой (дБ) | ≤0.5 | |
Потери, связанные с поляризацией (дБ) | ≤0.5 | |
дисперсия мод поляризации | ≤0.2 | |
Однородность (дБ) | ≤1.0 | |
Потери отражения (дБ) | ≥45 | |
Направленность (дБ) | ≥50 | |
Рабочая мощность (МВт) | 500 | |
тип волокна | 900um трубки с потерями или 250um обнаженного оптического волокна, G657A1 | |
Длина волокна (м) | 1.0+/-0.05 | |
Рабочая температура (℃) | -10~+70 | |
Температура хранения (℃) | -40~+85 | |
Размер упаковки (мм) | L21×W12.9×H6.4 | |
соединитель | TBD |
Примечание: Все значения производительности не включают потерю соединения, для разъема требуется 0,3 дБ.
Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами.