
1x2 поляризованный световой переключатель
характеристика
с низкими вносимыми
потерями и высокой изоляцией каналов
Высокая стабильность и надежность
оптического тракта без использования эпоксидного кислорода
Блокирующий или неблокирующий
применение
оптическая сеть
Настраиваемый оптический разъем
Защита/восстановление маршрута прохождения оптического сигнала
Система тестирования сети для защиты приема и передачи
Технические параметры
параметр | 1×2-SM | |
диапазон длин волн | нан ометр | 1260~1650 |
рабочая длина волны | нан ометр | PM1310 или PM1550 |
потери при вводе | dB | Типичное значение: 0,7 Макс: 1,0 |
эхо-потери | dB | ≥50 |
последовательно е возмущение | dB | ≥55 |
Эх | dB | ≥18 |
WDL | dB | ≤0.25 |
TDL | dB | ≤0.25 |
повторяемость | dB | ≤±0.02 |
источник питания | v | 5 |
срок службы | Тим | ≥107 |
время | дам | ≤8 |
переключения | а | |
трансмиссия | m | ≤500 |
Рабочая температура | ℃ | -20~+70 |
хранение | ℃ | -40~+85 |
вес | g | 16 |
выравнивание оси | двухосная работа | |
тип волокна | PM1550 оптическое волокно 900um | |
размер | мм | (L)27.0×(W)12.0×(H)8.2 |
Pin Конфигурации
тип | штифт | электропривод | датчик состояния | ||||||
1×2 | проход | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 |
блокировка | P1-P2 | V+ | GND | -- | -- | открытый | закрытие | закрытие | открытый |
P1-P3 | -- | -- | GND | V+ | закрытие | открытый | открытый | закрытие | |
неблокировка | P1-P2 | V+ | -- | -- | GND | открытый | закрытие | закрытие | открытый |
P1-P3 | -- | -- | -- | -- | закрытие | открытый | открытый | закрытие |
электрический
спецификация | напряжение | ток | сопротивление |
5V блокировка | 4.5~5.5 | 36-44мА | 125Ω |
5V неблокировка | 4.5~5.5 | 26-32мА | 175Ω |
3V блокировка | 2.7~3.3 | 54-66мА | 50Ω |
3V неблокировка | 2.7~3.3 | 39-47мА | 70Ω |
Информация о заказе: HC-PMFSW-1×2-A-B-C-D-E-F
A | B | C | D | E | F | |
модель | длина волны |
напряжение | управление модель | волокно диаметр | длина волокна | соединитель |
PM=PM |
13 = 1310 нм 15=1550нм
|
3=3V
5=5V |
L = блокировка N = неблокиро вка |
25 = 250 мкм 90=900 мкм |
1=1m
2=1.5m |
0 = нет
1=FC/PC
2=FC/APC
|
X = прочие | X = прочие | X = прочие | 3=SC/PC
| |||
4= LC/PC | ||||||
X = прочие |
Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами.