
Поляризованный фотосинтезирующий лучеразделитель
Технические параметры
тип | стоимость |
Рабочая длина волны (нм) | 1310 или 1550 |
Ширина полосы пропускания (нм) | ±40 |
Типично. Вставные потери (23℃) | ≤0.4 |
Максимальная вставная потеря (23℃) | ≤0.6 |
Коэффициент гашения (23℃) (дБ) | ≥22 |
Потери отражения (дБ) | ≥50 |
тип волокна | волокно панды |
Размер упаковки (мм) | φ5.5×L38 |
Обработка максимальной мощности (мВт) | ≤300 |
Рабочая температура (℃) | -от 0 до +70 |
Температура хранения (℃) | -40~+85 |
* Вышеуказанные спецификации подходят для устройств без разъемов.
* Для устройств с разъемом IL на 0,3 дБ выше, RL на 5 дБ ниже, ER на 2 дБ ниже. Клавиша разъема по ум олчанию выравнивается с медленным
Размеры изделия
Информация о заказе HC-PMIS-A-B-C-D-E
A | B | C | D | E | |
PMIS | длина волны | выравнивание оси | тип хвостового | длина | соединитель |
волокна | |||||
1310=1310нм | F = быстрое блокирование | 1 = 250 мкм | H=0.5m | 0 = нет | |
вала | |||||
1550=1550нм | B = работа по двум осям | 2=900um обсадная | 8=0.8m | 1=FC/UPC | |
3=3мм обсадная | 1=1.0m | 2=FC/APC | |||
5=1.5m | 3=SC/APC | ||||
2=2m | 4=SC/UPC | ||||
5=LC/PC |
Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами.