
PM TAP PD
Описание:
1550 нм, 1%, 900um, PM Panda волоконно-оптическое волокно, 1M, FC/APC
Требования к надежности и RoHS
Telcordia GR-1209 core
соответствует Telcordia GR-1221 core
RoHS6
Технические параметры
Параметры | Спецификация | единица | |
Рабочая длина волны | 1510~1610 | нанометр | |
Потеря при вводе | <1.0 | dB | |
Реакция | >7 | мАч/Вт | |
(@23℃)коэффициент гашения | >18 | dB | |
Темный ток (25℃, -5V смещение) | ≤10 | натрий | |
обратное напряжение | ≤25 | V | |
Прямой ток | ≤10 | лошадь | |
Потеря отраженных сигналов | >40 | dB | |
Обработка максимальной мощности | 300 | микроволна | |
Рабочая температура | -0~+70 | ℃ | |
Температура хранения | -40~+85 | ℃ | |
Тип соединителя | LC/PC | ||
Тип волокна | PM1550 с сосновой трубой 900um | ||
Длина волокна | 1+/-0.03 | m | |
Размер упаковки | Φ6.1*L25 | мм | |
Примечание: Значение IL проверяется с помощью разъема/IL.
Размер продукта
Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами.