
1x2 поляризационный ответвитель
Особенности продукта
Низкие потери на входе
Широкий диапазон длин волн
С низкой последовательностью помех
Компактная конструкция,
Высокая скорость переключения
Область применения
Пассивная оптическая сеть
Оптическая система защиты
Измерительная система
Мониторинг сети
Технические параметры
тип | 1x2 | |
Рабочая длина волны (нм) | 1310 или 1550 | |
Ширина полосы пропускания (нм) | ±40 | |
Избыточные потери (дБ) | ≤1.0 | |
Коэффициент связи (%) | 1/99 | ≤21.6/0.6 |
2/98 | ≤18.6/0.7 | |
3/97 | ≤16.3/0.8 | |
5/95 | ≤14.6/0.9 | |
10/90 | ≤11.5/1.0 | |
20/80 | ≤8.1/1.7 | |
30/70 | ≤6.1/2.3 | |
40/60 | ≤4.8/3.0 | |
50/50 | ≤3.8/3.8 | |
коэффициент гашения | ≥20 | |
Потери отражения (дБ) | ≥50 | |
тип волокна | волокно панды | |
Размер упаковки (мм) | φ5.5×L38 | |
Обработка максимальной мощности (мВт) | ≤300 | |
Рабочая температура (℃) | -от 0 до +70 | |
Температура хранения (℃) | -40~+85 |
*
* Вышеуказанные спецификации подходят для устройств без разъемов.
* Для устройств с разъемом IL на 0,3 дБ выше, RL на 5 дБ ниже, ER на 2 дБ ниже. Клавиша разъема по умолчанию выравнивается с медленным
Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами.